Datum: | Uhrzeit: | Stichwort: | Einsatz: | Einsatzort: |
26.11.2024 | 18:10 Uhr | H VU-3Y /ManV7 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, mehrere Fahrzeuge | K65 Wense – Harvesse |
30.10.2024 | 20:13 Uhr | H GAS | Gasgeruch | Neubrück, Volkmarsdorfer Weg |
28.09.2024 | 17:30 Uhr | B BRA | Brandsicherheitswache | Sporthalle Neubrück |
31.08.2024 | 13:56 Uhr | H VU-1 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | L321 Harvesse, |
25.08.2024 | 19:25 Uhr | H VU-2Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 2, Zweidorfer Holz rtg. Peine Ost |
08.08.2024 | 23:09 Uhr | B3 | Brand Groß / Lagerhallenbrand | Stederdorf, |
03.08.2024 | 13:41 Uhr | B BRA | Brandsicherheitswache | Wendeburg, Auebad |
22.07.2024 | 07:07 Uhr | H ÖL-1 | Ölspur klein | Neubrück, Damm |
21.07.2024 | 19:57 Uhr | H1 | Baum auf Gleise | Harvesse, Langer Kamp |
21.07.2024 | 16:23 Uhr | H1 | Wasserschaden | Ersehof, Mittelweg |
09.07.2024 | 10:12 Uhr | B B2/H2X | austretender Gefahrstoff | Logistikzentrum Harvesse |
08.06.2024 | 08:55 Uhr | H1 | Wasserschaden | Ersehof, Mittelweg |
30.05.2024 | 18:20 Uhr | H ÖL-1 | Ölspur klein | L321 Kreuzung B214 |
28.05.2024 | 23:55 Uhr | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Logistikzentrum Harvesse |
28.05.2024 | 22:08 Uhr | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Logistikzentrum Harvesse |
28.05.2024 | 18:35 Uhr | B BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Logistikzentrum Harvesse |
14.04.2024 | 16:45 Uhr | B1 | Brand klein | Osterfeuerplatz Neubrück |
03.04.2024 | 19:24 Uhr | H VU-1 | Verkehrsunfall mit verletzter Person | L321 Harvesse – Wendeburg |
07.03.2024 | 04:35 Uhr | H Öl-1 | Ölspur klein | Harvesse, Wenser Straße |
27.01.2024 | 08:42 Uhr | H0 | Personensuche | Groß Schwülper, Sandweg |
07.01.2024 | 06:45 Uhr | H1Y | Notfalltüröffung | Harvesse, Am Dorfteich |
Übersicht
Gesamt= 21 Einsätze