Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Abk. | Einsatzort | Alarm durch |
TH22 | 26.12.23 | 11:00 Uhr | Wasser droht in Haus zu laufen | H1 | Neubrück, Kirchweg | – |
TH21 | 26.12.23 | 09:02 Uhr | Wasser im Keller | H1 | Neubrück, Damm | Sir/DME/Divera |
TH20 | 24.12.23 | 10:00 Uhr | Absicherung nach VU | H1 | L321, Harvesse – Wendeburg | – |
TH19 | 30.11.23 | 17:40 Uhr | Unklarer Geruch | H1 | Harvesse, Wenser Str | Sir/DME/Divera |
B11 | 08.11.23 | 03:34 Uhr | LKW Brand | B B LKW | BAB 2, Raststätte Zweidorfer Holz Süd | Sir/DME/Divera |
TH18 | 31.10.23 | 22:16 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | H1 | Neubrück, Waldweg | Sir/ME/Divera |
B10 | 30.10.23 | 07:00 Uhr | LKW Brand | B B LKW | L475, Wendeburg- Bortfeld | Sir/ME/Divera |
TH17 | 26.10.23 | 17:26 Uhr | Ölspur | Öl1 | Neubrück, Okerstraße | Sir/DME/Divera |
TH16 | 12.10.23 | 02:42 Uhr | Person unter Gabelstapler | H H VU2Y | Harvesse, Harvesser Kamp | Sir/DME/Divera |
B9 | 29.09.23 | 08:34 Uhr | BMA-Auslösung | B BMA | Harvesse, Harvesser Kamp | Sir/DME/Divera |
TH15 | 20.09.23 | 06:39 Uhr | Verkehrsunfall mit verletzter Person | H-VU1 | Ersehof, B214 | Sir/DME/Divera |
TH14 | 16.09.23 | 23:18 Uhr | Notfalltüröffnung | H1Y | Neubrück, Waldweg | Sir/DME/Divera |
TH13 | 05.09.23 | 16:45 Uhr | Eingeklemmte Person in LKW | H-H VU3Y | BAB2 Zweidorfer Holz – Peine | Sir/DME/Divera |
TH12 | 31.08.23 | 11:45 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe Klein | Öl1 | Neubrück, Damm | Sir/DME/Divera |
B8 | 30.08.23 | 17:12 Uhr | Person in Schacht | H-ABST-Y | Ersehof, Celler Str | Sir/DME/Divera |
B7 | 27.07.23 | 06:15 Uhr | BMA-Auslösung | B BMA | Harvesse, Harvesser Kamp | Sir/DME/Divera |
B6 | 26.07.23 | 04:54 Uhr | BMA-Auslösung | B BMA | Harvesse, Harversser Kamp | Sir/DME/Divera |
B5 | 15.07.23 | 07:48 Uhr | Böschungsbrand | B-Wald1 | BAB2 Zweidorfer Holz | Sir/DME/Divera |
TH11 | 11.07.23 | 16:46 Uhr | ausgelöster CO-Melder | GAS | Harvesse, Harvesser Kamp | Sir/DME/Divera |
TH10 | 07.07.23 | 22:26 Uhr | Öspur | Öl 1 | Neubrück, Okerstraße | Sir/DME/Divera |
B4 | 05.07.23 | 14:08 Uhr | Brand im oder am Gebäude | B2 | Neubrück, Neue Reihe | Sir/DME/Divera |
TH9 | 22.06.23 | 21:34 Uhr | Bereitstellung Unwetter | ÖEL | Neubrück, Didderser Straße | Sir/DME/Divera |
TH8 | 29.05.23 | 21:18 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe Groß | Öl 2 | Harvesse, Harvesser Kamp | Sir/DME/Divera |
TH7 | 20.03.23 | 15:17 Uhr | Amtshilfe für Polizei – Türöffnung | H1 | Neubrück, Didderser Straße | Sir/DME/ Divera |
TH6 | 10.03.23 | 13:20 Uhr | Notfalltüröffnung | H1Y | Ersehof, Poststraße | Sir/DME/Divera |
TH5 | 11.02.23 | 12:34 Uhr | Notfalltüröffnung | H1Y | Neubrück, Didderser Staße | Sir/DME/Divera |
TH4 | 10.02.23 | 08:33 Uhr | Wasserschaden | H1 | Neubrück, Waldweg | Sir/DME/Divera |
TH3 | 01.02.23 | 17:30 Uhr | Ölspur | Öl 1 | Neubrück, Didderser Straße | Sir/DME/Divera |
TH2 | 21.01.23 | 14:54 Uhr | Türöffnung, nicht dringend | H1 | Harvesse, Wenser Straße | Sir/DME/Divera |
TH1 | 13.01.23 | 06:52 Uhr | Auslaufende Stoffe | H1X | BAB2, Raststätte Zweidorfer Holz | DME/Divera |
B3 | 12.01.23 | 00:45 Uhr | Scheunenbrand | B2 | Stedum-Bekum, Zum Fuchsloch | Sir/DME |
B2 | 01.01.23 | 00:36 Uhr | Heckenbrand | B1 | Harvesse, Malerweg | Sir/DME/Divera |
B1 | 01.01.23 | 00:20 Uhr | Vegetationsbrand | B1 | Neubrück, Am Schloßgarten | Sir/DME/Divera |
Einsätze 2024
Datum: Uhrzeit: Stichwort: Einsatz: Einsatzort: 26.11.2024 18:10 Uhr H VU-3Y /ManV7 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, mehrere Fahrzeuge K65 Wense – Harvesse 30.10.2024 20:13 Uhr H GAS Gasgeruch Neubrück, Volkmarsdorfer Weg 28.09.2024 17:30 Uhr B BRA Weiterlesen…