Ausstattung
Einsätze 2016
Einsatznr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abk. | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Alamierung durch |
B10 | 11.11.2016 | 04:48 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | F2 | VW Logistikzentrum | StLF,MTW | Sir/ME |
B9 | 01.11.2016 | 15:58 Uhr | PKW Brand mit Autogas | F1 | Neubrück,Triftstr | StLF,MTW | Sir/ME |
TH4 | 27.10.2016 | 17:45 Uhr | Verkehrsunfall-Eingeklemmte Person | VU3 | Neubrück,Triftstr | StLF,MTW | Sir/ME |
B8 | 17.09.2016 | 22:24 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | F2 | VW Logistikzentrum | StLF | Sir/ME |
TH3 | 31.08.2016 | 09:50 Uhr | Fingerverletzung mit Ring | H1 | VW Logistikzentrum | StLF,MTW | Sir/ME |
B7 | 30.08.2016 | 09:15 Uhr | ausgelöste Brandmeldeanlage | F2 | VW Logistikzentrum | StLF,MTW | Sir/ME |
B6 | 14.08.2016 | 17:15 Uhr | Stoppelfeldbrand | F1W | Neubrück,Didderser Str | StLF,MTW | Sir/ME |
TH2 |
30.07.2016 |
05:34 Uhr | Verkehrsunfall-Eingeklemmte Person | VU3 | B214 Ersehof | StLF,MTW | Sir/ME |
B5 | 24.06.2016 | 17:17 Uhr | Dachstuhlbrand | F2 | Bortfeld,Katzhagen | StLF,MTW | Sir/ME |
B4 | 08.05.2016 | 07:18 Uhr | Brennt Hecke | F1 | Harvesse l321 rtg B214 | StLF,MTW | Sir/ME |
TH1 | 30.04.2016 | 08:25 Uhr | auslaufende Stoffe | Öl1 | Neubrück,Triftstr | StLF,MTW | Sir/ME |
B3 | 02.04.2016 | 15:32 Uhr | Batteriebrand | F1 | VW Logistikzentrum | StLF,MTW | Sir/ME |
Brasiwa2 | 27.03.2016 | 18:00 Uhr | Osterfeuer | BSW | Neubrück,Osterfeuerplatz | StLF,MTW | - |
Brasiwa1 | 19.03.2016 | 19:00 Uhr | Veranstaltung | BSW | Neubrück,Sporthalle | StLF | - |
B2 | 02.03.2016 | 18:16 Uhr | Schornsteinbrand | F2 | Harvesse,Wenser str | StLF,MTW | Sir/ME |
B1 | 10.01.2016 | 02:24 Uhr | Feuerschein/Hochsitzbrand | F2 | Feldmarkt bei Neubrück | StLF,MTW | Sir/ME |
Brandeinsätze: 10
Technische Hilfeleistungen: 4
Gefahrgut: 0
Brandsicherheitswachen: 2
Kreisfeuerwehrbereitschaft: 3
Gesamt: 19