Ausstattung
Einsätze 2019
Einsatznr. | Datum: | Uhrzeit: | Stichwort: | Abk. | Einsatzort: | Alarm durch: |
B11 | 26.12.2019 | 23:27 Uhr | Feuer im Gebäude | F3 | Wendeburg, Rothbergstr | Sir/ME |
B10 | 09.11.2019 | 17:30 Uhr | Absicherung Laternenumzug | BSW | Neubrück | - |
B9 | 19.10.2019 | 08:30 Uhr | Zugübung | KFB | FTZ,Gemeinde Vechelde | - |
TH12 | 17.10.2019 | 15:40 Uhr | Person in Wohnung vermutet | HP1 | Neubrück, Kirchweg | Sir/ME |
TH11 | 25.09.2019 | 17:00 Uhr | Verkehrsunfall | VU1 | B214 Kreuzungsbereich Ersehof | Funk |
TH10 | 25.09.2019 | 13:00 Uhr |
auslaufende Salpetersäure nach LKW VU |
VU3-GSL | BAB2 Zweidorfer Holz rtg BS | TEL |
TH9 | 24.09.2019 | 09:00 Uhr | VU3-GSL | BAB2 Zweidorfer Holz rtg BS | ME | |
TH8 | 08.09.2019 | 13:36 Uhr | H1 | Harvesse, Wenser Str (Angelteiche) | Sir/ME | |
B8 | 01.09.2019 | 08:40 Uhr | F3 | Stederdorf, Am Park | ME | |
TH7 | 18.08.2019 | 12:04 Uhr |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
VU3 | L321 Harvesse rtg Wendeburg | Sir/ME |
TH6 | 06.08.2019 | 19:42 Uhr | PKW gegen Baum - eingeklemmte Person | VU3 | B214 Ersehof rtg Schwülper | Sir/ME |
TH5 | 27.07.2019 | 13:40 Uhr | PKW auf LKW gefahren - eingeklemmte Person | VU3/ManV 7 | A2 ZUweidorfer Holz rtg Peine | Sir/ME |
B7 | 01.07.2019 | 19:20 Uhr | Feldbrand | F1w | Wendeburg, verl. Eichenkamp | Sir/ME |
B6 | 01.07.2019 | 17:27 Uhr | Waldbrand-Einsatz Kreisfeuerwehrbereitschaft | NBH | FTZ/Lübtheen | ME |
TH4 | 12.06.2019 | 16:05 Uhr | austretendes Gas | GG | Wense, am Osterberg | Sir/ME |
TH3 | 06.05.2019 | 03:30 Uhr | Gasaustritt | GG | VW Logistikzentrum Harvesse | Sir/ME |
B5 | 27.04.2019 | 08:00 Uhr | Zugübung | KFB | FTZ+Neubrück | - |
B4 | 21.04.2019 | 18:30 Uhr | Brandsicherheitswache Osterfeuer | BSW | Osterfeuerplatz | - |
B3 | 30.03.2019 | 18:30 Uhr | Brandsicherheitswache Großveranstaltung | BSW | Sporthalle Neubrück | - |
B2 | 30.03.2019 | 08:30 Uhr | Zugübung | KFB | FTZ+Bortfeld | - |
B1 | 23.02.2019 | 19:14 Uhr | Brennt Scheune und Wohnhaus | F3 | Stedum-Bekum | Sir/ME |
TH2 | 09.02.2019 | 19:57 Uhr | Baum Droht zu fallen | H2 | Ersehof,Kirschenstr | Sir/ME |
TH1 | 26.01.2019 | 16:13 Uhr | Hilflose Person hinter Tür | Hp1 | Ersehof,Schlesienstr | Sir/ME |
Brandeinsätze: 11
Technische Hilfeleistungen: 12
Gesamt: 23 Einsätze