Ausstattung
Einsätze 2017
Einsatznr | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abk. | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Alamierung durch |
B8 | 10.12.2017 | 02:12 Uhr | Gebäudebrand mit Menschleben in gefahr | F2ML | Harvesse,Holunderweg | StLF,MTW | Sir/ME |
TH21 | 11.11.2017 | 16:48 Uhr | Ölspur groß | Öl2 | Neubrück,Okerstraße | StLF,MTW | Sir/ME |
B7 | 10.11.2017 | 17:00 Uhr | Laternenumzug | BSW | Neubrück | StLF,MTW | - |
B6 | 02.11.2017 | 18:27 Uhr | verdächtiger Rauch | F2 | Meerdorf,Opferstraße | StLF,MTW | Sir/ME |
TH20 | 05.10.2017 | 20:15 Uhr | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | VU3 | B214 höhe Rietze | StLF,MTW | Sir/ME |
TH19 | 05.10.2017 | 19:00 Uhr | Baum auf Straße | H1 | Neubrück,Triftstr | StLF,MTW | Funk |
TH18 | 05.10.2017 | 17:00 Uhr | 2 Bäume auf Straße | H2 | Sophienthal | StLF,MTW | Funk |
TH17 | 05.10.2017 | 16:00 Uhr | Baum auf Straße | H1 | B214 Ersehof-Braunschweig | StLF,MTW | Funk |
TH16 | 05.10.2017 | 15:15 Uhr | 4 Bäume auf Straße | H2 | K66 Neubrück rtg SchwülperS | StLF,MTW | Funk |
TH15 | 05.10.2017 | 14:15 Uhr | 3 Bäume auf Straße | H2 | K66 Neubrück rtg Ersehof | StLF,MTW | Funk |
TH14 | 05.10.2017 | 13:15 Uhr | Baum auf Straße | H1 | B214 Ersehof rtg Celle | StLF,MTW | Sir/ME |
TH13 | 23.09.2017 | 08: 00 Uhr | Zugübung | KFB | Bortfeld | MTW,GW-L2 | - |
B5 | 02.09.2017 | 15:00 Uhr | Stoppelfeldrennen | BSW | Rüper | StLF | TEL |
TH12 | 13.08.2017 | 02:24 Uhr | Baum auf Straße | H1 | Neubrück,Neue Reihe | StLF,MTW | Sirene/DME |
B4 | 27.07.2017 | 04:17 Uhr | Verdächtiger Rauch | F2 | Ersehof,Poststr. | StLF | Sirene/DME |
TH11 | 26.07.2017 | 16:45 Uhr | Hochwasserhilfe | KFB | Goslar/Lautenthal | MTW,GW-L2 | TEL |
TH10 | 26.07.2017 | 00:16 Uhr | Baum auf Straße | H1 | B214 Ersehof rtg Braunschweig | StLF,MTW | Sirene/DME |
TH9 | 01.07.2017 | 13:25 Uhr | Verkehrsunfall,PKW in Graben | VU1 | L321 Harvesse-Wendeburg | StLF | Sirene/DME |
TH8 | 26.06.2017 | 19:22 Uhr | Verkehrsunfall,Krad gegen Trecker | VU1 | B214 Ersehof rtg Braunschweig | StLF | Sirene/DME |
TH7 | 02.06.2017 | 16:18 Uhr | auslaufendes Hydr.Öl | Öl1 | Neubrück,Okerstr | StLF,MTW | Sirene/DME |
B3 | 10.05.2017 | 11:23 Uhr | Garagenbrand | F2 | Didderse,Hauptstr | StLF,MTW | Sirene/DME |
TH6 | 06.05.2017 | 08:00 Uhr | Zugübung | KFB | THW-Braunschweig | MTW/GW-L2 | - |
TH5 | 25.04.2017 | 17:47 Uhr | Verkehrsunfall-eingeklemmte Person | VU3 | K59 Bortfeld->Braunschweig | StLF,MTW | Sirene/DME |
B2 | 16.04.2017 | 19:00 Uhr | Osterfeuer | BSW | Osterfeuerplatz | StLF,MTW | - |
B1 | 25.03.2017 | 18:00 Uhr | Großveranstaltung | BSW | Sporthallle Neubrück | StLF | - |
TH4 | 25.03.2017 | 08:30 Uhr | Zugübung | KFB | FTZ/Bodenstedt | MTW/GW-L2 | - |
TH3 | 13.03.2017 | 14:20 Uhr | Dieselpumpe durch Keilriemen zer. | LG/Öl2 | Ostpreußenstr | StLF,MTW | Sirene/DME |
TH2 | 13.02.2017 | 19:20 Uhr | Ölspur | Öl2 | Ostpreußenstr,B214 | StLF,MTW | Sirene/DME |
TH1 | 11.01.2017 | 18:20 Uhr | Verkehrsunfall | VU1 | L321 Harvesse->Wendeburg | StLF,MTW | Sirene/DME |
Brandeinsätze: 8
Technische Hilfeleistungen: 21
Gefahrgut: 0
Gesamt: 29