Ausstattung
Einsatznr. | Datum: | Uhrzeit: | Stichwort: | Abk.: | Einsatzort: | Alarm durch: |
TH12 | 21.12.2021 | 14:02 Uhr | VU mit VP | H-VU1 | B214 Kreuzung Harvesse/Schwülper | Sir/ME/APP |
TH11 | 01.12.2021 | 21:25 Uhr |
Baum auf Straße |
H1 | B214 Ersehof rtg Schwülper | Sir/ME/APP |
TH10 | 26.11.2021 | 10:55 Uhr |
VP nach VU auslaufende Betriebsstoffe |
H-VU1 | B214 Kreuzung Harvesse | Sir/ME/APP |
TH9 | 19.11.2021 | 10:07 Uhr | Notfalltüröffnung | H1Y | Ersehof, Poststr | Sir/ME/APP |
B2 | 30.10.2021 | 08:30 Uhr | Zugübung | KFB | Wipshausen | - |
B1 | 20.10.2021 | 10:12 Uhr | Rauch aus Schaltkasten | F2 | Harvesse, VW Logistikzentrum | Sir/ME/APP |
TH8 | 26.08.2021 | 14:26 Uhr | auslaufende Stoffe LKW größeren Umfangs | Öl2 | Harvesse, Wendeburger Str | Sir/ME |
TH7 | 16.08.2021 | 18:47 Uhr | Verkehrsunfall | VU1 | Harvesse, Wendeburger Str | Sir/ME |
TH6 | 16.07.2021 | 10:09 Uhr | größerer Ast abgebrochen | H1 | Harvesse, Am Maibusch | Sir/ME |
TH5 | 06.07.2021 | 16:25 Uhr | Ast droht zu fallen | H1 | K65 Harvesse rtg Wense | Sir/ME |
TH4 | 09.04.2021 | 17:45 Uhr | Öl auf Gewässer | Öl2w | Harvesse, Hungerkampsee | Sir/ME |
TH3 | 15.03.2021 | 18:26 Uhr | Baum droht zu Fallen | H1 | Harvesse, Am Dorfteich | Sir/ME |
TH2 | 13.01.2021 | 03:24 Uhr | Verkehrsunfall unklare Lage | VU2 | Harvesse, Wenser Str | Sir/ME |
TH1 | 09.01.2021 | 04:40 Uhr | Verkehrsunfall | VU1 | B214 Ersehof rtg Wipshausen | Sir/ME |
Brandeinsätze: 2
Technische Hilfeleistung: 12
Gesamt: 14